Espace de créativité
Au 3ème degré (5ème et 6ème années), l'élève applique d'une façon créative et personnelle les techniques acquises dans le métier d'étalagiste et de sérigraphe.
Il s'initie également aux techniques infographiques.
Des projets concrets permettent à l'élève de valoriser ses acquis dans des travaux extérieurs à l'école.
Exemples vécus:
Et si le statut d'indépendant t'intéresse, il est possible de suivre des cours de "connaissances de gestion".
A. Formation Commune ![]() |
![]() |
|---|---|
| Éducation physique garçons ou filles | 2 |
| Sciences humaines | 2 |
| Sciences et technologie | 2 |
| Français | 4 |
| Religion catholique | 2 |
| Total | 12 |
| B. Option groupée: Assistant(e) en décoration | |
| Connaissance du métier | 1 |
| Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) | 2 |
| Technologie | 2 |
| Graphisme | 2 |
| Croquis | 3 |
| Projets | 6 |
| Connaissance de styles | 2 |
| Total | 18 |
| Total Général | 30 |
A. Formation Commune ![]() |
![]() |
|---|---|
| Éducation physique garçons ou filles | 2 |
| Sciences humaines | 2 |
| Sciences et technologie | 2 |
| Français | 4 |
| Religion catholique | 2 |
| Total | 12 |
| B. Option groupée: Assistant(e) en décoration | |
| Connaissance du métier | 1 |
| Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) | 2 |
| Technologie | 2 |
| Graphisme | 2 |
| Croquis | 3 |
| Projets | 6 |
| Connaissance de styles | 2 |
| Total | 18 |
| Total Général | 30 |
| C. Activité au choix (facultative) | |
| Gestion | 1 |